一、设备巡检二维码的应用
现代生产设备日益向大型化、连续化、高速化和高度自动化的方向发展,一旦出现故障就会完全停产,打乱整个生产计划,给企业造成重大经济损失。因此,企业在生产区域对在线生产设备(系统)进行定点、定期检查,对照标准发现设备的异常现象和隐患,进行分析,判断劣化程度,提出维修方案,并对方案的实施进行全过程监控,把设备故障消灭在萌芽状态。另一方面,通过对生产区域设备的检查、检验、监督和指导正确使用和维护设备,及时纠正错误的行为和方法,防止因错误操作造成设备故障的发生。
二、设备巡检二维码系统解决方案
依美设备巡检小程序,可以解决维护物品、或者巡检时信息丢失,信息不全,维护记录难以保存的问题,可以解决信息不易统计,表格制作繁琐的问题,通过扫码,上传物品信息、统计信息到系统后台,从后台看到所有维护及巡检的信息,这样提升了管理效率及信息传送的速度,提高管理质量,同时,也在无纸化办公方面更进一步,大大的节省了社会的资源。
三、PC端管理后台模块:
后台模块 | 功能明细 | 功能描述 |
设备管理 | 设备添加 设备列表 巡检项目设置 维保项目设置 | 设备名称、设备型号、设备用途、资产价值等信息录入; 自定义设定巡检项目 自定义设定维保时间、维保内容 |
巡检台账 | 巡检台账记录 (搜索、时间筛选、导出) | 巡检人员、巡检设备名称、巡检内容描述、现场照片 |
维保台账 | 维保台账记录 (搜索、时间筛选、导出) | 维保人员、维保设备名称、维保内容描述、现场照片 |
人员管理 | 添加班组 添加部门 添加员工 员工列表 | 设置班组名称 设置部门班组名称 录入员工姓名、联系方式 负责权限、账号、密码修改 |
工单管理 | 报修工单 指派工单 维修台账 | 查看报修工单、系统后台指派维修人员进行维修、维修记录添加。 |
公告栏目 | 添加公告信息 公告信息列表 | 公司重大时间信息 风险预警提示信息 以文本信息形式上传 |
系统设置 | 账号权限设置 数据安全管理 修改密码 | 账号权限设置 数据安全管理 修改密码 |
登录日志 | IP登录日志 | IP登录日志 |
四、巡检人员手机端模块
移动端模块 | 功能明细 | 功能描述 |
设备扫码 | 扫码二维码进入工单 | 进行巡检、维保、维修 |
巡检记录 | 巡检记录日志 | 巡检人员、巡检设备名称、巡检内容描述、现场照片 |
维保记录 | 维保记录日志 | 维保人员、维保设备名称、维保内容描述、现场照片 |
待处理工单 | 上级总部指派的工单 | 接受工单、拒绝工单 |
已完成工单 | 已完成的工单记录 | 已完成的工单记录 |
系统设置 | 修改个人资料 | 修改密码 |
设备巡检二维码管理系统开发,详情咨询依美二维码:130-4200-2389练经理